| Igama Lomkhiqizo | Umshini wokugaya we-CNC 5 axisi-spindle ngemuva kwesobunxele nakwesokudlaIzingxenye zezimoto ze-CNC zegolide ezi-OEM ezi-anodized |
| Uhlobo Lwebhizinisi | Ifektri kanye nomkhiqizi |
| Isitifiketi | I-ISO 9001:2015 |
| Isevisi | Umshini wokugaya nokuguqula i-CNC, ukugaya nokuguqula, ukwenziwa kwensimbi yeshidi, ukugaya, ukususa amabhomu, ukuthepha, ukubhoboza, ukusika, ukugoqa, i-laser ukumaka, i-wire EDM, Uhlelo lwe-CAM kanye nensizakalo yokunikeza usizo lwangaphandle |
| Izinto | Insimbi Engagqwali: 303, 304, 304L, 316, 316L, njll.… Insimbi Yekhabhoni: 1018, 1045, 1144, 12L14, 1215… I-Aluminium: 5052, 6061-T6, 6061-T4, 6082-T6, 6063-T6… Ithusi kanye nethusi: C3602, C3604, H62, C34000 Ipulasitiki: I-POM, i-PEEK, i-ABS, i-PA66, i-PP, i-PMMA njll.… I-Titanium nokuningi… |
| Qeda | ukuqhumisa isihlabathi, ukufutha, ukwenza mnyama, ukucwebezela, ukupholisha, ukumboza, ukugoqa nokunye okuningi |
| Imishini | Umshini wokugaya we-CNC, umshini wokujika we-CNC, umshini wokugaya ozenzakalelayo, umshini wokugaya, umshini wokushaya, umshini wokubhoboza, umshini wokumaka nge-laser, Umshini we-WEDM, umshini we-CMM nokuningi. |
| Ifomethi Yokudweba | I-STEP, i-STP, i-GIS, i-CAD, i-PDF, i-DWG, i-DXF njll. noma amasampula. |
| Hlola Ithuluzi | I-CMM, i-Projector, i-micrometer, ama-thread gauge, ama-caliper, i-pin gauge, i-altimeter nokuningi. |
| Ikhwalithi yokulawula | Ikhwalithi yokulawula |
| Ukubekezelelana | +/-0.01mm ~ +/-0.001mm noma ngokwezidingo zeklayenti |
| Ubulukhuni Bomphezulu | I-Ra 0.1 ~ 3.2 noma ngokwezidingo zeklayenti |
| Isevisi Eyengeziwe | ukuhlanganiswa, ukuqoshwa kwelogo, ukuqeda ubuso, iphakheji ekhethekile njll. |
| Isicelo | amaphrojekthi ezimoto, |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi




