| Sunan Samfuri | Injin CNC mai amfani da injin 5-axismadauri a baya hagu da damaSassan motocin CNC na zinare na OEM anodized |
| Nau'in Kasuwanci | Masana'anta da Masana'anta |
| Takardar Shaidar | ISO 9001: 2015 |
| Sabis | Injin CNC, niƙa & juyawa, ƙera ƙarfe na takarda, niƙa, cire ƙura, taɓawa, haƙa, yankewa, ƙullawa, Laser alama, waya EDM, Shirye-shiryen CAM da sabis na fitar da kayayyaki |
| Kayan Aiki | Bakin Karfe: 303, 304, 304L, 316, 316L, da sauransu… Karfe Mai Kauri: 1018, 1045, 1144, 12L14, 1215… Aluminum: 5052, 6061-T6, 6061-T4, 6082-T6, 6063-T6… Tagulla da Tagulla: C3602, C3604, H62, C34000 Roba: POM, PEEK, ABS, PA66, PP, PMMA da sauransu… Titanium da sauransu… |
| Gama | yin amfani da sandblasting, anodizing, blackening, plating, polishing, shafi, knurling da ƙari |
| Kayan aiki | Injin niƙa CNC, injin juyawa na CNC, injin lathe na atomatik, injin niƙa, injin tapping, injin haƙa, injin alama na laser, Injin WEDM, injin CMM da sauransu. |
| Tsarin Zane | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF da sauransu ko samfura. |
| Kayan aiki Duba | CMM, Mai haska bayanai, micrometer, ma'aunin zare, calipers, ma'aunin fil, altimeter da ƙari. |
| Sarrafa Inganci | Sarrafa Inganci |
| Haƙuri | +/-0.01mm ~ +/-0.001mm ko kuma bisa ga buƙatun abokin ciniki |
| Taushin saman | Ra 0.1~3.2 ko kuma bisa ga buƙatun abokin ciniki |
| Ƙarin Sabis | taro, zane-zanen tambari, kammala farfajiya, kunshin musamman da sauransu. |
| Aikace-aikace | tsare-tsaren mota, |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi




