| Jina la Bidhaa | Uchakataji wa mhimili 5 wa CNCspindle nyuma kushoto na kuliaVipuri vya magari vya CNC vilivyotengenezwa kwa dhahabu ya OEM |
| Aina ya Biashara | Kiwanda na Mtengenezaji |
| Cheti | ISO 9001:2015 |
| Huduma | Uchakataji wa CNC, kusaga na kugeuza, utengenezaji wa chuma cha karatasi, kusaga, kuondoa michubuko, kugonga, kuchimba visima, kukata, kukunja, leza kuashiria, waya EDM, Huduma ya programu ya CAM na huduma ya nje |
| Nyenzo | Chuma cha pua: 303, 304, 304L, 316, 316L, nk… Chuma cha Kaboni: 1018, 1045, 1144, 12L14, 1215… Aluminium: 5052, 6061-T6, 6061-T4, 6082-T6, 6063-T6... Shaba na Shaba: C3602, C3604, H62, C34000 Plastiki: POM, PEEK, ABS, PA66, PP, PMMA n.k.… Titanium na zaidi… |
| Maliza | upasuaji wa mchanga, upasuaji wa anodi, uwekaji weusi, upako, ung'arisha, upakaji rangi, uunganishaji wa knurling na zaidi |
| Vifaa | Mashine ya kusaga ya CNC, Mashine ya kugeuza CNC, lathe otomatiki, mashine ya kusaga, mashine ya kugonga, mashine ya kuchimba visima, mashine ya kuweka alama kwa leza, Mashine ya WEDM, mashine ya CMM na mengineyo. |
| Muundo wa Kuchora | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF n.k. au sampuli. |
| Kagua Zana | CMM, Projekta, mikromita, vipimo vya nyuzi, kalipa, kipimo cha pini, altimita na zaidi. |
| Udhibiti wa Ubora | Udhibiti wa Ubora |
| Uvumilivu | +/-0.01mm ~ +/-0.001mm au kulingana na mahitaji ya mteja |
| Ukali wa Uso | Ra 0.1~3.2 au kulingana na mahitaji ya mteja |
| Huduma ya Ziada | mkusanyiko, uchoraji wa nembo, umaliziaji wa uso, kifurushi maalum n.k. |
| Maombi | miradi ya magari, |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie




