| Igama lemveliso | Ukuchaneka okuphezulu kwe-CNC 5 axis AI Robot parts Machining OEM/ODM |
| Uhlobo lweShishini | Ifektri kunye noMvelisi |
| Isatifikethi | I-ISO 9001:2015 |
| Inkonzo | Umatshini wokugaya nokuguqula i-CNC, ukugaya nokuguqula, ukwenziwa kwesinyithi, ukugaya, ukususa iimbumbulu, ukucofa, ukubhola, ukusika, ukugoba, i-laser uphawu, i-wire EDM, Inkqubo ye-CAM kunye nenkonzo yokubonelela ngeenkonzo zangaphandle |
| Izinto eziphathekayo | Intsimbi Engagqwaliyo: 303, 304, 304L, 316, 316L, njl.njl… Intsimbi yekhabhoni: 1018, 1045, 1144, 12L14, 1215… IAluminium: 5052, 6061-T6, 6061-T4, 6082-T6, 6063-T6... Ibrass kunye neCopper: C3602, C3604, H62, C34000 Iplastiki: POM, PEEK, ABS, PA66, PP, PMMA njl.njl.… I-Titanium kunye nokunye... |
| Gqibezela | ukuqhumisa isanti, ukufunxa, ukwenza mnyama, ukugquma, ukupolisha, ukugquma, ukugoba nokunye |
| Izixhobo | Umatshini wokugaya we-CNC, umatshini wokujika we-CNC, i-auto lathe, umatshini wokugaya, umatshini wokuthepha, umatshini wokubhola, umatshini wokuphawula nge-laser, Umatshini we-WEDM, umatshini we-CMM kunye nokunye. |
| Ifomathi yoMzobo | I-STEP, i-STP, i-GIS, i-CAD, i-PDF, i-DWG, i-DXF njl. okanye iisampulu. |
| Hlola isixhobo | I-CMM, iProjektha, i-micrometer, iigeyiji zomsonto, ii-calipers, i-pin gauge, i-altimeter kunye nokunye. |
| Ulawulo lwemeko | Ulawulo lwemeko |
| Ukunyamezelana | +/-0.01mm ~ +/-0.001mm okanye ngokweemfuno zomthengi |
| Uburhabaxa bomphezulu | I-Ra 0.1~3.2 okanye ngokweemfuno zomthengi |
| Inkonzo Eyongeziweyo | indibano, ukukrola ilogo, ukugqitywa komphezulu, iphakheji ekhethekileyo njl.njl. |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi




