| Номи маҳсулот | Қисмҳои роботи сунъии AI бо дақиқии баланд CNC 5 меҳварӣ барои коркарди OEM/ODM |
| Навъи тиҷорат | Завод ва истеҳсолкунанда |
| Сертификат | ISO 9001:2015 |
| Хизматрасонӣ | Коркарди CNC, фрезеркунӣ ва токарӣ, истеҳсоли варақаҳои металлӣ, суфтакунӣ, тозакунии сӯрохҳо, кандакорӣ, пармакунӣ, буридан, бофтан, лазер нишонгузорӣ, сим EDM, Барномасозии CAM ва хидматрасонии аутсорсинг |
| Мавод | Пӯлоди зангногир: 303, 304, 304L, 316, 316L ва ғайра… Пӯлоди карбонӣ: 1018, 1045, 1144, 12L14, 1215… Алюминий: 5052, 6061-T6, 6061-T4, 6082-T6, 6063-T6… Биринҷӣ ва мис: C3602, C3604, H62, C34000 Пластик: POM, PEEK, ABS, PA66, PP, PMMA ва ғайра… Титан ва ғайра… |
| Анҷом | регпошӣ, анодкунӣ, сиёҳкунӣ, рӯйпӯшкунӣ, сайқалдиҳӣ, пӯшиш, бофтан ва ғайра |
| Таҷҳизот | Мошини фрезеркунии CNC, мошини гардиши CNC, дастгоҳи худкори токарӣ, мошини суфтакунӣ, мошини ламскунӣ, мошини пармакунӣ, мошини аломатгузории лазерӣ, Мошини WEDM, мошини CMM ва ғайра. |
| Формати расмкашӣ | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF ва ғайра ё намунаҳо. |
| Асбоби санҷиш | CMM, проектор, микрометр, ченакҳои ришта, калиперҳо, ченаки сӯзан, алтиметр ва ғайра. |
| Назорати сифат | Назорати сифат |
| Таҳаммулпазирӣ | +/-0.01мм ~ +/-0.001мм ё мувофиқи талаботи муштарӣ |
| Ноҳамвории сатҳӣ | Ra 0.1~3.2 ё мувофиқи ниёзҳои муштарӣ |
| Хизматрасонии иловагӣ | васлкунӣ, кандакорӣ кардани логотип, анҷом додани рӯизаминӣ, бастаи махсус ва ғайра. |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед




